Aaaaaaaa mmmmmmmm mmmmmm mmmmm mmmmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm
Selengkapnya » »
Senin, 07 Oktober 2013
Test 7
Aaaaaaaa mmmmmmmm mmmmmm mmmmm mmmmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm
Selengkapnya » »
Label:
Download
Minggu, 06 Oktober 2013
Test 6
Aaaaa mmmmm mmmmm mmmmm mmmmm mmmmm mmmmm mmmmm mmmmm mmmmm mmmmm mmmmm mmmmm mmmmm mmmmm mmmmm mmmmm mmmmm mmmmm mmmmm mmmmm mmmmm mmmmm mmmmm mmmmm mmmmm mmmmm mmmmm mmmmm mmmmm mmmmm mmmmm mmmmm mmmmm mmmmm mmmmm mmmmm mmmmm mmmmm mmmmm mmmmm mmmmm mmmmm mmmmm
Selengkapnya » »
Label:
Link
Selasa, 01 Oktober 2013
Test 5
MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM
Selengkapnya » »
Label:
Literatur
Test 4
MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM
Selengkapnya » »
Label:
Inspirasi
Test 3
MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM
Selengkapnya » »
Label:
Tips
Test 2
MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM
Selengkapnya » »
Label:
Beasiswa
Test 1
MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM
Selengkapnya » »
Label:
Mahasiswa
Perguruan Tinggi
Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi.
Tenaga pendidik perguruan tinggi disebut dosen dan peserta didik disebut mahasiswa. Menurut jenisnya, perguruan
tinggi dibagi menjadi dua:
1.
Perguruan tinggi negeri, yaitu perguruan
tinggi yang diselenggarakan
oleh pemerintah.
2.
Perguruan tinggi swasta, yaitu perguruan
tinggi yang diselenggarakan
oleh pihak swasta.
Di Indonesia, perguruan tinggi dapat berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi. Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan pendidikan
akademik, profesi, dan vokasi, dengan program
pendidikan diploma (D1, D2, D3,
D4), sarjana (S1), magister (S2), doktor (S3), dan spesialis.
Universitas,
institut, dan sekolah tinggi yang memiliki program doktor berhak
memberikan gelar dokor kehormatan (doktor honoris causa) kepada setiap
individu yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa yang luar
biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kemasyarakatan, keagamaan, kebudayaan, atau seni. Sebutan guru besar atau profesor dipergunakan selama yang bersangkutan masih
aktif bekerja sebagai pendidik di perguruan tinggi.
Pengelolaan
dan regulasi perguruan tinggi di Indonesia dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Selain itu juga terdapat perguruan tinggi yang dikelola oleh kementerian lainnya atau lembaga
pemerintah nonkementerian. Berdasarkan undang-undang yang berlaku,
setiap perguruan tinggi di Indonesia harus memiliki badan
hukum pendidikan, yang
berfungsi memberikan pelayanan yang adil dan bermutu kepada peserta didik,
berprinsip nirlaba, dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan
pendidikan nasional.
I. Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia
Di
Indonesia, perguruan tinggi berstatus negeri dapat berupa perguruan tinggi
negeri, perguruan tinggi agama Islam negeri, dan perguruan tinggi
kedinasan.
A. Perguruan Tinggi
Negeri
Perguruan
tinggi negeri dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Rektor perguruan tinggi negeri merupakan pejabat setingkat eselon 2 di bawah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ataupun menteri lainnya.
B. Perguruan
Tinggi Agama Islam Negeri
Perguruan
tinggi agama Islam negeri berada di bawah pengelolaan
Kementerian Agama. Ada tiga bentuk perguruan tinggi yang termasuk ke dalam jenis
ini, yaitu Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN),
dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN). Di
setiap provinsi di Indonesia umumnya terdapat satu UIN, IAIN, atau STAIN.
Selain perguruan tinggi
agama Islam negeri, juga terdapat perguruan
tinggi agama Hindu negeri dan perguruan tinggi agama Buddha negeri.
C. Perguruan Tinggi Kedinasan
Perguruan tinggi kedinasan bernaung di bawah kementerian/lembaga
pemerintah nonkementerian tertentu, terbagi atas:
1. Perguruan
Tinggi Kedinasan di bawah Kementerian
a. Kementerian Dalam Negeri
b. Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral
c. Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia
d. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
e. Kementerian Keuangan
f. Kementerian Kelautan dan Perikanan
g. Kementerian Kesehatan
h. Kementerian Perhubungan
i. Kementerian Perindustrian
j. Kementerian Pertahanan Nasional
k. Kementerian Pertanian, Kementerian Perkebunan, dan Kementerian Kehutanan
l. Kementerian Sosial
2. Perguruan
Tinggi Kedinasan di bawah Lembaga Pemerintah
Nonkementerian
a. Badan
Intelijen Negara
b. Badan Meteorologi Klimatologi dan
Geofisika
c. Badan Pertanahan Nasional
d. Badan
Pusat Statistik
e. Badan Tenaga Nuklir Nasional
f. Lembaga Administrasi Negara
g. Lembaga
Sandi Negara Republik Indonesia
3. Perguruan
Tinggi Kedinasan di bawah Kepolisian Negara Republik
Indonesia
4. Perguruan
Tinggi Kedinasan di bawah Tentara Nasional Indonesia
II. Perguruan Tinggi
Swasta di Indonesia
Di Indonesia, perguruan tinggi berstatus swasta dapat
berupa perguruan
tinggi swasta dan perguruan tinggi agama Islam swasta.
A. Perguruan Tinggi
Swasta
Perguruan
tinggi swasta diselenggarakan oleh masyarakat, sedangkan pengawasan, pengendalian, dan pembinaannya dilakukan
oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
melalui Koordinasi
Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis).
B. Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta
Perguruan
tinggi agama Islam swasta diselenggarakan oleh masyarakat, sedangkan pengawasan, pengendalian, dan pembinaannya dilakukan
oleh Kementerian Agama melaui Koordinatorat
PerguruanTinggi Agama Islam Swasta (Kopertais).
Selain perguruan tinggi
agama Islam swasta, juga terdapat perguruan
tinggi agama Buddha swasta.
Senin, 30 September 2013
Daftar Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia
I. | Pulau Sumatera | | ||
| A. | Provinsi Nangroe Aceh Darussalam | | |
| | 1. | Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe | |
| | 2. | Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh | |
| | 3. | Politeknik Negeri Aceh, Banda Aceh | |
| | 4. | Politeknik Negeri Lhokseumawe, Lhokseumawe | |
| B. | Provinsi Sumatera Utara | | |
| | 1. | Universitas Negeri Medan, Medan | |
| | 2. | Universitas Sumatera Utara, Medan | |
| | 3. | Politeknik Negeri Medan, Medan | |
| | 4. | Politeknik Negeri Media Kreatif, Medan | |
| C. | Provinsi Sumatera Barat | | |
| | 1. | Universitas Andalas, Padang | |
| | 2. | Universitas Negeri Padang, Padang | |
| | 3. | Institut Seni Indonesia Padangpanjang, Padangpanjang | |
| | 4. | Politeknik Negeri Padang, Padang | |
| | 5. | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, Payakumbuh | |
| D. | Provinsi Riau | | |
| | 1. | ||
| | 2. | Politeknik Negeri Bengkalis, Bengkalis | |
| E. | Provinsi Kepulauan Riau | | |
| | 1. | Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang | |
| | 2. | Politeknik Negeri Batam, Batam | |
| F. | Provinsi Jambi | | |
| | 1. | Universitas Jambi, Jambi | |
| G. | Provinsi Bengkulu | | |
| | 1. | Universitas Bengkulu, Bengkulu | |
| H. | Provinsi Sumatera Selatan | | |
| | 1. | Universitas Sriwijaya, Palembang | |
| | 2. | Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang | |
| I. | Provinsi Lampung | | |
| | 1. | Universitas Lampung, Bandar Lampung | |
| | 2. | Institut Teknologi Sumatera, Bandar Lampung | |
| | 3. | Politeknik Negeri Lampung, Bandar Lampung | |
| | 4. | Sekolah Tinggi Olahraga Metro, Metro | - |
| J. | Provinsi Bangka Belitung | | |
| | 1. | Universitas Bangka Belitung, Pangkalpinang | |
| | 2. | Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung, Bangka | |
| | | | |
II. | Pulau Jawa | | ||
| A. | Provinsi Banten | | |
| | 1. | ||
| | 2. | Universitas Pendidikan Indonesia kampus Serang, Serang | |
| B. | Provinsi DKI Jakarta | | |
| | 1. | Universitas Indonesia, Depok | |
| | 2. | Universitas Negeri Jakarta, Jakarta Timur | |
| | 3. | Universitas Terbuka, Tangerang Selatan | |
| | 4. | Politeknik Negeri Jakarta, Depok | |
| | 5. | Politeknik Negeri Media Kreatif, Jakarta Selatan | |
| C. | Provinsi Jawa Barat | | |
| | 1. | Universitas Padjadjaran, Bandung | |
| | 2. | Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung | |
| | 3. | Institut Pertanian Bogor, Bogor | |
| | 4. | Institut Teknologi Bandung, Bandung | |
| | 5. | Politeknik Manufaktur Negeri Bandung, Bandung | |
| | 6. | Politeknik Negeri Bandung, Bandung | |
| | 7. | Sekolah Tinggi Seni Indonesia Bandung, Bandung | |
| D. | Provinsi Jawa Tengah | | |
| | 1. | Universitas Diponegoro, Semarang | |
| | 2. | Universitas Jenderal Soedirman, Banyumas | |
| | 3. | Universitas Negeri Semarang, Semarang | |
| | 4. | Universitas Sebelas Maret, Surakarta | |
| | 5. | Institut Seni Indonesia Surakarta, Surakarta | |
| | 6. | Politeknik Maritim Negeri Indonesia | |
| | 7. | Politeknik Negeri Semarang, Semarang | |
| E. | Provinsi DI Yogyakarta | | |
| | 1. | Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta | |
| | 2. | Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta | |
| | 3. | Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Yogyakarta | |
| F. | Provinsi Jawa Timur | | |
| | 1. | Universitas Airlangga, Surabaya | |
| | 2. | Universitas Brawijaya, Malang | |
| | 3. | ||
| | 4. | Universitas Negeri Malang, Malang | |
| | 5. | Universitas Negeri Surabaya, Surabaya | |
| | 6. | ||
| | 7. | Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya | |
| | 8. | Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Surabaya | |
| | 9. | Politeknik Negeri Banyuwangi, Banyuwangi | |
| | 10. | ||
| | 11. | ||
| | 12. | Politeknik Negeri Madura, Sampang | |
| | 13. | Politeknik Negeri Malang, Malang | |
| | 14. | Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, Surabaya | |
| | | | |
III. | Pulau Bali dan Nusa Tenggara | | ||
| A. | Provinsi Bali | | |
| | 1. | Universitas Pendidikan Ganesha, Buleleng | |
| | 2. | Universitas Udayana, Denpasar | |
| | 3. | Institut Seni Indonesia Denpasar, Denpasar | |
| | 4. | Politeknik Negeri Bali, Badung | |
| B. | Provinsi Nusa Tenggara Barat | | |
| | 1. | Universitas Mataram, Mataram | |
| | | | |
| C. | Provinsi Nusa Tenggara Timur | | |
| | 1. | Universitas Nusa Cendana, Kupang | |
| | 2. | Politeknik Negeri Kupang, Kupang | |
| | 3. | Politeknik Pertanian Negeri Kupang, Kupang | |
| | | | |
IV. | Pulau Kalimantan | | ||
| A. | Provinsi Kalimantan Barat | | |
| | 1. | Universitas Tanjungpura, Pontianak | |
| | 2. | Politeknik Negeri Pontianak, Pontianak | |
| | 3. | Politeknik Negeri Sambas, Sambas | |
| B. | Provinsi Kalimantan Tengah | | |
| | 1. | Universitas Palangka Raya, Palangka Raya | |
| C. | Provinsi Kalimantan Selatan | | |
| | 1. | Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin | |
| | 2. | Politeknik Negeri Banjarmasin, Banjarmasin | |
| D. | Provinsi Kalimantan Timur | | |
| | 1. | Universitas Mulawarman, Samarinda | |
| | 2. | Institut Teknologi Kalimantan, Balikpapan | - |
| | 3. | Politeknik Negeri Balikpapan, Balikpapan | |
| | 4. | Politeknik Negeri Samarinda, Samarinda | |
| | 5. | Politeknik Pertanian Negeri Samarinda, Samarinda | |
| E. | Provinsi Kalimantan Utara | | |
| | 1. | Universitas Borneo Tarakan, Tarakan | |
| | | | |
V | Pulau Sulawesi | | ||
| A. | Provinsi Sulawesi Utara | | |
| | 1. | Universitas Negeri Manado, Manado | |
| | 2. | Universitas Sam Ratulangi, Manado | |
| | 3. | Politeknik Negeri Manado, Manado | |
| | 4. | Politeknik Negeri Nusa Utara, Kepulauan Sangihe | |
| B. | Provinsi Gorontalo | | |
| | 1. | Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo | |
| C. | Provinsi Sulawesi Tengah | | |
| | 1. | Universitas Tadulako, Palu | |
| D. | Provinsi Sulawesi Selatan | | |
| | 1. | Universitas Hasanuddin, Makassar | |
| | 2. | Universitas Negeri Makassar, Makassar | |
| | 3. | Politeknik Negeri Media Kreatif, Makassar | |
| | 4. | Politeknik Negeri Ujung Pandang, Makassar | |
| | 5. | Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene dan Kepulauan, Pangkajene dan Kepulauan | |
| E. | Provinsi Sulawesi Tenggara | | |
| | 1. | Universitas Haluoleo, Kendari | |
| | | | |
VI. | Pulau Maluku dan Papua | | ||
| A. | Provinsi Maluku | | |
| | 1. | Universitas Pattimura, Ambon | |
| | 2. | Politeknik Negeri Ambon, Ambon | |
| | 3. | Politeknik Perikanan Negeri Tual, Tual | |
| B. | Provinsi Maluku Utara | | |
| | 1. | Universitas Khairun, Ternate | |
| C. | Provinsi Papua | | |
| | 1. | ||
| | 2. | Universitas Musamus Merauke, Merauke | |
| D. | Provinsi Papua Barat | | |
| | 1. | Universitas Negeri Papua, Manokwari | |
| | 2. | Politeknik Negeri Fakfak, Fakfak | - |
Label:
Perguruan Tinggi
Langganan:
Postingan (Atom)